Ergebnisliste Skimeisterschaft 2005

Zell am Ziller

zurück

Startnr.: Name: Vorname:   1.Lauf 2.Lauf Platz
1 Flamensbeck Tamara kind. Weibl bis Jg 90 50.88 51.57 1
2 Höß Elisabeth   55.21 55.67 3
3 Achter Christina   57.44 53.41 2
             
4 Wollesack Matthias kind. männ bis Jg 90   46.21 1
5 Flamensbeck Josef   53.55 54.12 4
6 Krammer Thomas   53.54 56.72 3
7 Flamensbeck Toni   49.74 1.35.69 2
             
8 Brunner Dominik Gäste 53.31 53.62 1
9 Karl Alexander   54.15 55.30 2
             
10 Hörmann Vroni Damen. ab Jg 91 01.03,76 56.20 4
11 Krammer Evi   55.44 + 1 tor 55.79 3
12 Rauscher Angelika   1.00.45 01.02,53 5
13 Flamensbeck Helga   55.43 59.12 2
14 Hohenester Edeltraut   53.24 53.47 1
             
15 Wollesack Tobias Herren. ab Jg 91 45.46 45.43 8
16 Achter Thomas   47.46 42.70 5
17 Hicker Florian   50.05 49.54 13
18 Rauscher Matthias   40.40 41.51 2
19 Drexler Georg   51.35 43.31 6
20 Janosik Richard        
21 Hohenester Johannes   47.33 47.31 11
22 Asam Michael        
23 Assenbrunner Jakob   49.98 50.74 15
24 Krug Hans   54.45+1 tor 54.81 17
25 Achter Josef   49.19 45.77 10
26 Krammer Ludwig   51.29 49.96 14
27 Höß Josef   42.04 54.48 4
28 Rauscher Ernst   47.89 49.08 12
29 Wollesack Walter   45.71 46.16 9
30 Stichlmayr Georg   45.71 44.10 7
31 Hofberger Josef   51.91 51.60 16
32 Hörmann Peter        
33 Gruber Alexander   38.38 38.63 1
34 Lehmer Hermann   42.31 41.59 3
             
35 Stelzer Bernhard Snowboard 56.59 1.03,85 1
36 Märkl Mathias   2.00,00   5
37 Ertl Karin     1.20,46 4
38 Karl Marina   1.01,52 1.00,89 3
39 Brendt Peter   59.94 57.15 2

Letzte Aktualisierung 27.02.05
Durch stelzer roman
E-Mail: rstelze@t-online.de